| TEST | STANDARD | Unit | Ref |
| IR spectra | Spectrum obtained with standard Acetaminophen | – | USP41-NF36 |
| Organic Impurities | Acetaminophen Related Compound BNMT 0.05% | %wt | USP41-NF36 |
| Acetaminophen Related Compound CNMT 0.05% | |||
| Acetaminophen Related Compound DNMT 0.05% | |||
| Acetaminophen Related Compound INMT 0.001% | |||
| Individual unspecified Impurity NMT 0.05% | |||
| Total Impurities NMT 0.1% | |||
| Loss on drying | Max 0.5 | %wt | USP41-NF36 |
| Residue on Ignition | Max 0.1 | %wt | USP41-NF36 |
| Assay(on the dried basis) | 98 – 102 | %wt | USP41-NF36 |
| LIMIT OF FREE 4-AMINOPHENOL | NMT 0.005 | %wt | USP41-NF36 |
| Heavy metals | Max 10 | ppm | USP41-NF36 |
| Residual solvents | Defined as Organic volatile chemicals | ppm | USP41-NF36 |
محصولات مشابه
پتاس
جهت استعلام قیمت تماس بگیرید
سدیم تری پلی فسفات
جهت استعلام قیمت تماس بگیرید
سدیم لوریل اتر سولفات (تگزاپون)
جهت استعلام قیمت تماس بگیرید
کربنات سدیم
جهت استعلام قیمت تماس بگیرید
کربوکسی متیل سلولز (CMC)
جهت استعلام قیمت تماس بگیرید
کربوکسی متیل سلولز سدیم (CMC) یا “صمغ سلولز” یک عامل غلیظ کننده میباشد که از واکنش سلولز (خمیر چوب، پرز پنبه) با مشتقاتی از اسید استیک (اسید موجود در سرکه) ساخته میشود. به این ماده، صمغ سلولزی نیز میگویند و معمولا بهصورت نمکسدیمی آن یعنی کربوکسی متیل سلولز سدیم مورداستفاده قرار میگیرد.Mehr 7, 1401 AP
