| TEST | STANDARD | Unit | Ref |
| IR spectra | Spectrum obtained with standard Acetaminophen | – | USP41-NF36 |
| Organic Impurities | Acetaminophen Related Compound BNMT 0.05% | %wt | USP41-NF36 |
| Acetaminophen Related Compound CNMT 0.05% | |||
| Acetaminophen Related Compound DNMT 0.05% | |||
| Acetaminophen Related Compound INMT 0.001% | |||
| Individual unspecified Impurity NMT 0.05% | |||
| Total Impurities NMT 0.1% | |||
| Loss on drying | Max 0.5 | %wt | USP41-NF36 |
| Residue on Ignition | Max 0.1 | %wt | USP41-NF36 |
| Assay(on the dried basis) | 98 – 102 | %wt | USP41-NF36 |
| LIMIT OF FREE 4-AMINOPHENOL | NMT 0.005 | %wt | USP41-NF36 |
| Heavy metals | Max 10 | ppm | USP41-NF36 |
| Residual solvents | Defined as Organic volatile chemicals | ppm | USP41-NF36 |
محصولات مشابه
بی کربنات سدیم (جوش شیرین)
جهت استعلام قیمت تماس بگیرید
پتاس
جهت استعلام قیمت تماس بگیرید
سدیم تری پلی فسفات
جهت استعلام قیمت تماس بگیرید
سویا فتی اسید
جهت استعلام قیمت تماس بگیرید
کوکونات فتی اسید (لورامید)
جهت استعلام قیمت تماس بگیرید
